Rozsdamentes és saválló
Leírás:
Saválló sodronykötelek
- kültéren és beltérben egyaránt használható
- vegyipar
- hajózás
Kategória: Rozsdamentes és saválló,
| Kötél átmérő mm | Szerkezet | Számított szakítóerő kN |
| 1570 N/mm2 | ||
| 1 | 7x19+SE | 0,63 |
| 2 | 7x19+SE | 2,25 |
| 3 | 7x19+SE | 5,07 |
| 4 | 7x19+SE | 9,01 |
| 5 | 7x19+SE | 14,1 |
| 6 | 7x19+SE | 20,3 |
| 7 | 7x19+SE | 27,6 |
| 8 | 7x19+SE | 36,1 |
