Forgásmentes
Leírás:
Forgásmentes sodronykötelek
(Superflex)
- felvonók
- autódaruk
- toronydaruk
Kategória: Forgásmentes,
| Din 3069 18x7 | Din 3071 35x7 | ||||||
| Kötélátmérőmm | Hosszsúlykg/m | SzakítóerőkN | SzakítóerőkN | Kötélátmérőmm | Hosszsúlykg/m | SzakítóerőkN | |
| 1770N/mm2 | 1960N/mm2 | 1770N/mm2 | |||||
| 4 | 0,061 | 11,6 | 8 | 0,27 | 48 | ||
| 5 | 0,095 | 18,1 | 9 | 0,34 | 70 | ||
| 6 | 0,138 | 26 | 10 | 0,36 | 76 | ||
| 7 | 0,188 | 35,4 | 11 | 0,43 | 92,5 | ||
| 8 | 0,245 | 46,3 | 48,2 | 12 | 0,52 | 110 | |
| 9 | 0,31 | 58,6 | 69,7 | 13 | 0,68 | 130 | |
| 10 | 0,383 | 72,3 | 81,7 | 14 | 0,7 | 150 | |
| 11 | 0,436 | 87,5 | 95 | 16 | 0,92 | 196 | |
| 12 | 0,55 | 104 | 123,8 | 18 | 1,18 | 251 | |
| 13 | 0,64 | 122 | 20 | 1,46 | 310 | ||
| 14 | 0,75 | 142 | 157 | 22 | 1,77 | 375 | |
| 15 | 0,904 | 131 | 25 | 2,27 | 485 | ||
| 16 | 0,98 | 185 | 193 | 28 | 2,86 | 609 | |
| 17 | 1,16 | 203 | 32 | 3,85 | 819 | ||
| 18 | 1,24 | 234 | 254 | 34 | 4,2 | 894 | |
| 19 | 1,45 | 311 | |||||
| 20 | 1,53 | 289 | 327 | ||||
| 21 | 1,60 | 368 | |||||
| 22 | 1,85 | 350 | 380 | ||||
| 23 | 1,98 | 442 | |||||
| 24 | 2,2 | 416 | |||||
| 25 | 2,37 | 447 | 496 | ||||
| 26 | 2,59 | 489 | |||||
| 28 | 3,00 | 567 | 627 | ||||
| Din 3069 18x7 | Din 3071 35x7 | ||||||
