Karos láncos emelő
Leírás:
Univerzális kézi emelő vagy húzó eszköz.
Kategória: Karos láncos emelők,
| Típus | ||||||||
| Műszaki jellemzők | HLB50A | HLB75A | HLB150A | HLB300A | HLB600A | HLB900A | ||
| Teherbírás (kg) | 500 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 9000 | ||
| Alap emelési hossz (m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| Teherpróba (H) | 6.25 | 11 | 22 | 37.5 | 75 | 112.5 | ||
| Max. Feszítőerő (N) | 280 | 140 | 240 | 320 | 340 | 360 | ||
| Láncág | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| Lánc átmérő (mm) | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | ||
| Önsúly (kg) | 5 | 7 | 11 | 21 | 31 | 46 | ||
