Emelőhevederek
Leírás:
Műanyagszálas emelőhevederek, a legkülönbözőbb méretben is.
Kategória: Emelőhevederek,
| Megnevezés | Színkód | Hevederszélesség | |||||
| Terhelhetőség WLL kg-ban | |||||||
| mm | WLL | 0,8 | 2,0 | 1,4 | 1,0 | ||
| ID 100 | lila | 30 | 1000 | 800 | 2000 | 1400 | 1000 |
| ID 200 | zöld | 60 | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 |
| ID 300 | sárga | 90 | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 |
| ID 400 | szürke | 120 | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 |
| ID 500 | piros | 150 | 5000 | 4000 | 10000 | 7000 | 5000 |
| ID 600 | barna | 180 | 6000 | 4800 | 12000 | 8400 | 6000 |
| ID 800 | kék | 240 | 8000 | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 |
| ID 1000 | narancs | 300 | 10000 | 8000 | 20000 | 14000 | 10000 |
