Seklik
Leírás:
Nagyszilárdságú, omega alakú félszem (sekli) a test galvánhorganyzott, a menetes csap festett.
Kategória: Seklik,
| Teherbírás | A | B | C | D | E |
| kg | mm | mm | mm | mm | mm |
| 500 | 12 | 8 | 28 | 6 | 17 |
| 750 | 13 | 10 | 31 | 8 | 21 |
| 1000 | 16 | 12 | 36 | 10 | 26 |
| 1500 | 18 | 14 | 42 | 11 | 28 |
| 2000 | 21 | 16 | 48 | 13 | 30 |
| 3250 | 27 | 20 | 60 | 16 | 42 |
| 4750 | 32 | 22 | 71 | 19 | 48 |
| 6500 | 36 | 27 | 84 | 22 | 57 |
| 8500 | 43 | 30 | 95 | 25 | 62 |
| 9500 | 46 | 33 | 103 | 29 | 69 |
| 12000 | 52 | 36 | 119 | 32 | 78 |
| 13500 | 57 | 39 | 133 | 35 | 86 |
| 17000 | 60 | 42 | 146 | 38 | 94 |
| 25000 | 73 | 52 | 178 | 44 | 112 |
| 35000 | 83 | 60 | 197 | 51 | 135 |
| 50000 | 105 | 70 | 267 | 63 | 158 |
