Villámvédelmi
Leírás:
Földelő acélsodratok
(villámvédelmi)
- épületek és egyéb szerkezetek földelése
Kategória: Villámvédelmi,
| Keresztmetszet névleges | Tényleges mm | Szerkezet | Sodrony mm | Szakítóerő legalább kN | Ellenállás Ohm/km |
| 50 | 49,5 | 7*3 | 9 | 58,89 | 4,92 |
| 70 | 65,8 | 19*2,1 | 10,5 | 78,16 | 3,72 |
| 95 | 93,3 | 19*2,5 | 12,5 | 110,8 | 2,65 |
| 120 | 116,9 | 19*2,8 | 14 | 138,8 | 2,1 |
| 150 | 141 | 37*2,2 | 15,4 | 167,5 | 1,75 |
