Alapítva: 1987

06 1 289 0218 sodronykotel@sodronykotel.hu 1239 Budapest Ócsai út 1.

Horganyzott és zsíros


Leírás:

Horganyzott és zsíros sodronykötelek,
- gépi és kézi csörlőkhöz
- vontatókötél
- személy és teherszállítás


Kategória: Horganyzott és zsíros,

Din 3066 6x37 Din 3060 6x19
Kötélátmérőmm Hosszsúlykg/m SzakítóerőkN* Kötélátmérőmm Hosszsúlykg/m SzakítóerőkN*
6 0,125 22,8 3 0,0311 5,69
7 0,170 31,0 4 0,0554 10,1
8 0,221 40,5 5 0,0865 15,8
9 0,280 51,2 6 0,125 22,8
10 0,346 63,3 7 0,170 31,0
11 0,419 76,5 8 0,221 40,5
12 0,498 91,1 9 0,280 51,2
13 0,585 107 10 0,346 63,3
14 0,678 124 11 0,419 76,5
15 0,779 142 12 0,498 91,1
16 0,886 162 13 0,585 107
18 1,12 205 14 0,678 124
20 1,38 253 15 0,779 142
22 1,67 306 16 0,886 162
24 1,99 364 18 1,12 205
26 2,34 428 20 1,38 253
28 2,71 496 22 1,67 306
32 3,54 648 24 1,99 364
36 4,48 820 26 2,34 428
28 2,71 496
32 3,54 648
*1770 N/mm2 szakítószilárdság mellett